Có lẽ đối với một lập trình viên thì việc học từ 2 đến 3 ngôn ngữ lập trình là đều rất bình thường. Tuy nhiên đại đa số đều đang biết những ngôn ngữ rất nổi tiếng và phổ biến trên toàn cầu như C, C++, Java, Python, JavaScript v.v. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng tồn tại bao nhiêu ngôn ngữ lập trình hay chưa?
Nếu bạn kết hợp các ngôn ngữ lập trình phổ biến và không phổ biến trên toàn thế giới thì con số sẽ vượt qua mốc 700. Có, tồn tại hơn 700 ngôn ngữ lập trình trên thế giới.
Dưới đây là danh sách hơn 700 ngôn ngữ lập trình trên toàn thế giới.
Sl. No. | Programming Languages |
1 | 1C:Enterprise programming language |
2 | A# .NET |
3 | A-0 System |
4 | A+ |
5 | A++ |
6 | ABAP |
7 | ABC |
8 | ABC ALGOL |
9 | ACC |
10 | Accent |
11 | Ace DASL (Distributed Application Specification Language) |
12 | Action! |
13 | ActionScript |
14 | Actor |
15 | Ada |
16 | Adenine |
17 | Agda |
18 | Agilent VEE |
19 | Agora |
20 | AIMMS |
21 | Aldor |
22 | Alef |
23 | ALF |
24 | ALGOL 58 |
25 | ALGOL 60 |
26 | ALGOL 68 |
27 | ALGOL W |
28 | Alice |
29 | Alma-0 |
30 | AmbientTalk |
31 | Amiga E |
32 | AMOS |
33 | AMPL |
34 | AngelScript |
35 | Apex |
36 | APL |
37 | App Inventor for Android’s visual block language |
38 | AppleScript |
39 | APT |
40 | Arc |
41 | ARexx |
42 | Argus |
43 | Assembly language |
44 | AutoHotkey |
45 | AutoLISP / Visual LISP |
46 | Averest |
47 | AWK |
48 | Axum |
49 | B |
50 | Babbage |
51 | Ballerina |
52 | Bash |
53 | BASIC |
54 | bc |
55 | BCPL |
56 | BeanShell |
57 | Batch file (Windows/MS-DOS) |
58 | Bertrand |
59 | BETA |
60 | BLISS |
61 | Blockly |
62 | BlooP |
63 | Boo |
64 | Boomerang |
65 | Bosque |
66 | Bourne shell |
67 | bash |
68 | ksh |
69 | C |
70 | C– |
71 | C++ |
72 | C* |
73 | C# |
74 | C/AL |
75 | Caché ObjectScript |
76 | C Shell (csh) |
77 | Caml |
78 | Cayenne |
79 | CDuce |
80 | Cecil |
81 | Cesil |
82 | Céu |
83 | Ceylon |
84 | CFEngine |
85 | Cg |
86 | Ch |
87 | Chapel |
88 | Charm |
89 | CHILL |
90 | CHIP-8 |
91 | chomski |
92 | ChucK |
93 | Cilk |
94 | Citrine |
95 | CL |
96 | Claire |
97 | Clarion |
98 | Clean |
99 | Clipper |
100 | CLIPS |
101 | CLIST |
102 | Clojure |
103 | CLU |
104 | CMS-2 |
105 | COBOL |
106 | CobolScript |
107 | Cobra |
108 | CoffeeScript |
109 | ColdFusion |
110 | COMAL |
111 | Combined Programming Language |
112 | COMIT |
113 | Common Intermediate Language |
114 | Common Lisp |
115 | COMPASS |
116 | Component Pascal |
117 | Constraint Handling Rules |
118 | COMTRAN |
119 | Cool |
120 | Coq |
121 | Coral 66 |
122 | CorVision |
123 | COWSEL |
124 | CPL |
125 | Cryptol |
126 | Crystal |
127 | Csound |
128 | Cuneiform |
129 | Curl |
130 | Curry |
131 | Cybil |
132 | Cyclone |
133 | Cypher Query Language |
134 | Cython |
135 | D |
136 | DASL |
137 | Dart |
138 | Darwin |
139 | DataFlex |
140 | Datalog |
141 | DATATRIEVE |
142 | dBase |
143 | dc |
144 | DCL |
145 | DinkC |
146 | DIBOL |
147 | Dog |
148 | Draco |
149 | DRAKON |
150 | Dylan |
151 | DYNAMO |
152 | DAX (Data Analysis Expressions) |
153 | E |
154 | Ease |
155 | Easy PL/I |
156 | EASYTRIEVE PLUS |
157 | eC |
158 | ECMAScript |
159 | Edinburgh IMP |
160 | EGL |
161 | Eiffel |
162 | ELAN |
163 | Elixir |
164 | Elm |
165 | Emacs Lisp |
166 | Emerald |
167 | Epigram |
168 | EPL (Easy Programming Language) |
169 | EPL (Eltron Programming Language) |
170 | Erlang |
171 | es |
172 | Escher |
173 | ESPOL |
174 | Esterel |
175 | Etoys |
176 | Euclid |
177 | Euler |
178 | Euphoria |
179 | EusLisp Robot |
180 | CMS EXEC |
181 | EXEC 2 |
182 | Executable UML |
183 | Ezhil |
184 | F |
185 | F# |
186 | F* |
187 | Factor |
188 | Fantom |
189 | FAUST |
190 | FFP |
191 | fish |
192 | Fjölnir |
193 | FL |
194 | Flavors |
195 | Flex |
196 | FlooP |
197 | FLOW-MATIC |
198 | FOCAL |
199 | FOCUS |
200 | FOIL |
201 | FORMAC |
202 | @Formula |
203 | Forth |
204 | Fortran |
205 | Fortress |
206 | FP |
207 | Franz Lisp |
208 | Futhark |
209 | F-Script |
210 | Game Maker Language |
211 | GameMonkey Script |
212 | GAMS |
213 | GAP |
214 | G-code |
215 | GDScript |
216 | Genie |
217 | GDL |
218 | GEORGE |
219 | GLSL |
220 | GNU E |
221 | Go |
222 | Go! |
223 | GOAL |
224 | Gödel |
225 | Golo |
226 | GOM (Good Old Mad) |
227 | Google Apps Script |
228 | Gosu |
229 | GOTRAN |
230 | GPSS |
231 | GraphTalk |
232 | GRASS |
233 | Grasshopper |
234 | Groovy |
235 | Hack |
236 | HAGGIS |
237 | HAL/S |
238 | Halide |
239 | Hamilton C shell |
240 | Harbour |
241 | Hartmann pipelines |
242 | Haskell |
243 | Haxe |
244 | Hermes |
245 | High Level Assembly |
246 | HLSL |
247 | Hollywood |
248 | HolyC |
249 | Hop |
250 | Hopscotch |
251 | Hope |
252 | Hugo |
253 | Hume |
254 | HyperTalk |
255 | Io |
256 | Icon |
257 | IBM Basic assembly language |
258 | IBM HAScript |
259 | IBM Informix-4GL |
260 | IBM RPG |
261 | IDL |
262 | Idris |
263 | Inform |
264 | J |
265 | J# |
266 | J++ |
267 | JADE |
268 | JAL |
269 | Janus (concurrent constraint) |
270 | Janus (time-reversible computing) |
271 | JASS |
272 | Java |
273 | JavaFX Script |
274 | JavaScript |
275 | Jess (programming language) |
276 | JCL |
277 | JEAN |
278 | Join Java |
279 | JOSS |
280 | Joule |
281 | JOVIAL |
282 | Joy |
283 | JScript |
284 | JScript .NET |
285 | Julia |
286 | Jython |
287 | K |
288 | Kaleidoscope |
289 | Karel |
290 | KEE |
291 | Kixtart |
292 | Klerer-May System |
293 | KIF |
294 | Kojo |
295 | Kotlin |
296 | KRC |
297 | KRL |
298 | KUKA Robot Language |
299 | KRYPTON |
300 | Korn shell (ksh) |
301 | Kodu |
302 | Kv |
303 | LabVIEW |
304 | Ladder |
305 | LANSA |
306 | Lasso |
307 | Lava |
308 | LC-3 |
309 | Legoscript |
310 | LIL |
311 | LilyPond |
312 | Limbo |
313 | Limnor |
314 | LINC |
315 | Lingo |
316 | LINQ |
317 | LIS |
318 | LISA |
319 | Lisp |
320 | Lite-C |
321 | Lithe |
322 | Little b |
323 | LLL |
324 | Logo |
325 | Logtalk |
326 | LotusScript |
327 | LPC |
328 | LSE |
329 | LSL |
330 | LiveCode |
331 | LiveScript |
332 | Lua |
333 | Lucid |
334 | Lustre |
335 | LYaPAS |
336 | Lynx |
337 | M2001 |
338 | M4 |
339 | M# |
340 | Machine code |
341 | MAD |
342 | MAD/I |
343 | Magik |
344 | Magma |
345 | Maude system |
346 | Máni |
347 | Maple |
348 | MAPPER |
349 | MARK-IV |
350 | Mary |
351 | MASM Microsoft Assembly x86 |
352 | MATH-MATIC |
353 | Mathematica |
354 | MATLAB |
355 | Maxima |
356 | Macsyma |
357 | Max |
358 | MaxScript |
359 | Maya (MEL) |
360 | MDL |
361 | Mercury |
362 | Mesa |
363 | Metafont |
364 | MHEG-5 |
365 | Microcode |
366 | MicroScript |
367 | MIIS |
368 | Milk |
369 | MIMIC |
370 | Mirah |
371 | Miranda |
372 | MIVA Script |
373 | MIVA Script |
374 | ML |
375 | Model 204 |
376 | Modelica |
377 | Modula |
378 | Modula-2 |
379 | Modula-3 |
380 | Mohol |
381 | MOO |
382 | Mortran |
383 | Mouse |
384 | MPD |
385 | Mathcad |
386 | MSL |
387 | MUMPS |
388 | MuPAD |
389 | Mutan |
390 | Mystic |
391 | NASM |
392 | Napier88 |
393 | Neko |
394 | Nemerle |
395 | NESL |
396 | Net.Data |
397 | NetLogo |
398 | NetRexx |
399 | NewLISP |
400 | NEWP |
401 | Newspeak |
402 | NewtonScript |
403 | Nial |
404 | Nice |
405 | Nickle |
406 | NITIN |
407 | Nim |
408 | NPL |
409 | Not eXactly C |
410 | Not Quite C |
411 | NSIS |
412 | Nu |
413 | NWScript |
414 | NXT-G |
415 | o:XML |
416 | Oak |
417 | Oberon |
418 | OBJ2 |
419 | Object Lisp |
420 | ObjectLOGO |
421 | Object REXX |
422 | Object Pascal |
423 | Objective-C |
424 | Objective-J |
425 | Obliq |
426 | OCaml |
427 | occam |
428 | occam-π |
429 | Octave |
430 | OmniMark |
431 | Opa |
432 | Opal |
433 | OpenCL |
434 | OpenEdge ABL |
435 | OPL |
436 | OpenVera |
437 | OPS5 |
438 | OptimJ |
439 | Orc |
440 | ORCA/Modula-2 |
441 | Oriel |
442 | Orwell |
443 | Oxygene |
444 | Oz |
445 | P |
446 | P4 |
447 | P′′ |
448 | ParaSail |
449 | PARI/GP |
450 | Pascal |
451 | Pascal Script |
452 | PCASTL |
453 | PCF |
454 | PEARL |
455 | PeopleCode |
456 | Perl |
457 | PDL |
458 | Pharo |
459 | PHP |
460 | Pico |
461 | Picolisp |
462 | Pict |
463 | Pig |
464 | Pike |
465 | PILOT |
466 | Pipelines |
467 | Pizza |
468 | PL-11 |
469 | PL/0 |
470 | PL/B |
471 | PL/C |
472 | PL/I |
473 | PL/M |
474 | PL/P |
475 | PL/SQL |
476 | PL360 |
477 | PLANC |
478 | Plankalkül |
479 | Planner |
480 | PLEX |
481 | PLEXIL |
482 | Plus |
483 | POP-11 |
484 | POP-2 |
485 | PostScript |
486 | PortablE |
487 | POV-Ray SDL |
488 | Powerhouse |
489 | PowerBuilder |
490 | PowerShell |
491 | PPL |
492 | Processing |
493 | Processing.js |
494 | Prograph |
495 | PROIV |
496 | Prolog |
497 | PROMAL |
498 | Promela |
499 | PROSE (modeling) |
500 | PROTEL |
501 | ProvideX |
502 | Pro*C |
503 | Pure |
504 | Pure Data |
505 | PureScript |
506 | Python |
507 | Q (Kx Systems) |
508 | Q# (Microsoft) |
509 | Qalb |
510 | QtScript |
511 | QuakeC |
512 | QPL |
513 | Qbasic |
514 | .QL |
515 | R |
516 | R++ |
517 | Racket |
518 | Raku |
519 | RAPID |
520 | Rapira |
521 | Ratfiv |
522 | Ratfor |
523 | rc |
524 | React |
525 | React Native |
526 | Reason |
527 | REBOL |
528 | Red |
529 | Redcode |
530 | REFAL |
531 | REXX |
532 | Rlab |
533 | ROOP |
534 | RPG |
535 | RPL |
536 | RSL |
537 | RTL/2 |
538 | Ruby |
539 | Rust |
540 | S |
541 | S2 |
542 | S3 |
543 | S-Lang |
544 | S-PLUS |
545 | SA-C |
546 | SabreTalk |
547 | SAIL |
548 | SAM76 |
549 | SAS |
550 | SASL |
551 | Sather |
552 | Sawzall |
553 | Scala |
554 | Scheme |
555 | Scilab |
556 | Scratch |
557 | Script.NET |
558 | Sed |
559 | Seed7 |
560 | Self |
561 | SenseTalk |
562 | SequenceL |
563 | Serpent |
564 | SETL |
565 | SIMPOL |
566 | SIGNAL |
567 | SiMPLE |
568 | SIMSCRIPT |
569 | Simula |
570 | Simulink |
571 | Singularity |
572 | SISAL |
573 | SLIP |
574 | SMALL |
575 | Smalltalk |
576 | SML |
577 | Strongtalk |
578 | Snap! |
579 | SNOBOL |
580 | SPITBOL |
581 | Snowball |
582 | SOL |
583 | Solidity |
584 | SOPHAEROS |
585 | Source |
586 | SPARK |
587 | Speakeasy |
588 | Speedcode |
589 | SPIN |
590 | SP/k |
591 | SPS |
592 | SQL |
593 | SQR |
594 | Squeak |
595 | Squirrel |
596 | SR |
597 | S/SL |
598 | Starlogo |
599 | Strand |
600 | Stata |
601 | Stateflow |
602 | Subtext |
603 | SBL |
604 | SuperCollider |
605 | SuperTalk |
606 | Swift (Apple) |
607 | Swift (parallel scripting) |
608 | SYMPL |
609 | SystemVerilog |
610 | T |
611 | TACL |
612 | TACPOL |
613 | TADS |
614 | TAL |
615 | Tcl |
616 | Tea |
617 | TECO |
618 | TELCOMP |
619 | TeX |
620 | TEX |
621 | TIE |
622 | TMG |
623 | Tom |
624 | TOM |
625 | Toi |
626 | Topspeed |
627 | TPU |
628 | Trac |
629 | TTM |
630 | T-SQL |
631 | Transcript |
632 | TTCN |
633 | Turing |
634 | TUTOR |
635 | TXL |
636 | TypeScript |
637 | Tynker |
638 | Ubercode |
639 | UCSD Pascal |
640 | Umple |
641 | Unicon |
642 | Uniface |
643 | UNITY |
644 | Unix shell |
645 | UnrealScript |
646 | Vala |
647 | Verilog |
648 | VHDL |
649 | Vim script |
650 | Viper |
651 | Visual Basic |
652 | Visual Basic .NET |
653 | Visual C++ |
654 | Visual DataFlex |
655 | Visual DialogScript |
656 | Visual Fortran |
657 | Visual FoxPro |
658 | Visual J++ |
659 | Visual LISP |
660 | Visual Objects |
661 | Visual Prolog |
662 | VSXu |
663 | WATFIV, WATFOR |
664 | WebAssembly |
665 | WebDNA |
666 | Whiley |
667 | Winbatch |
668 | Wolfram Language |
669 | Wyvern |
670 | X++ |
671 | X10 |
672 | xBase |
673 | xBase++ |
674 | XBL |
675 | XC |
676 | XMOS architecture |
677 | xHarbour |
678 | XL |
679 | Xojo |
680 | XOTcl |
681 | XOD |
682 | XPL |
683 | XPL0 |
684 | XQuery |
685 | XSB |
686 | XSharp |
687 | XSLT |
688 | Xtend |
689 | Yorick |
690 | YQL |
691 | Yoix |
692 | YUI |
693 | Z notation |
694 | Zebra, ZPL, ZPL2 |
695 | Zeno |
696 | ZetaLisp |
697 | ZOPL |
698 | Zsh |
699 | ZPL |
700 | Z++ |
Các bạn có cảm thấy ngạc nhiên là tại sao lại có nhiều ngôn ngữ lập trình như thế không? Mình cũng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy danh sách này. Tuy nhiên hầu hết các ngôn ngữ ít được biết đến hoặc ít được sử dụng thường được dùng cho các mục đích hoặc một tổ chức cụ thể đáp ứng cho một nhu cầu đặc biệt.
Còn chúng ta thì cứ học các ngôn ngữ phổ biến là có thể kiếm được việc làm rồi nhé =)/
Nguồn